№ | გადახდის ფორმის დასახელება | რეკომენდებულია ფედერალური შემოსავლის კლასიფიკაციის კოდი |
---|---|---|
1 | დამატებული ღირებულების გადასახადი რუსეთის ფედერაციაში იმპორტირებულ საქონელზე | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
2 | აქციზის გადასახადი რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე იმპორტირებულ საქონელზე | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
3 | ნავთობის ექსპორტის საბაჟო გადასახადები | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
4 | ექსპორტის საბაჟო გადასახადები ბუნებრივ გაზზე | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
5 | ექსპორტის საბაჟო გადასახადი ნავთობპროდუქტებზე | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
6 | სხვა საექსპორტო საბაჟო გადასახადები | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
7 | საბაჟო გადასახადი | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
8 | საბაჟო გადასახადები გადასახადებისფიზიკური პირების მიერ გადახდილი ერთობლივი განაკვეთებით, საბაჟო გადასახადებით, გადასახადებით ან საერთო საბაჟო გადასახადის სახით | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
9 | წინასწარ გადახდა მომავალი საბაჟო და სხვა გადასახადების წინააღმდეგ | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
10 | ფულადი გირაო, საბაჟო და სხვა გადასახდელების გადახდის უზრუნველსაყოფად | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
11 | იმპორტის გადასახადები (სხვა გადასახადები, გადასახადები და თანაბარი მოქმედების მქონე გადასახადები) გადახდილი შესაბამისად, დანართი X 5 ხელშეკრულების შესახებ 29 წლის 2014 ხელშეკრულებაზე წლის XNUMX წლის წლის მაისს (გადახდის ოდენობა (გადაანგარიშებები, დავალიანებები და დავალიანება, შესაბამისი გადახდის, მათ შორის გაუქმებულია) | 153 1 10 11010 01 1000 110 |
12 | იმპორტის გადასახადები (სხვა გადასახადები, გადასახადები და გადასახადები, რომლებიც ექვივალენტური ეფექტის მქონეა) გადაიხადეს 5- ის ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შესახებ ხელშეკრულების დანართის No. 29- ის შესაბამისად, რომელიც გადაიხადა 2014 მაისში (ჯარიმები და პროცენტები შესაბამისი გადახდისაგან) | 153 1 10 11010 01 2000 110 |
13 | წლის სპეციალური მატერიალური გადასახადის საწინააღმდეგო და საწინააღმდეგო გადასახადები, რომლებიც მოცემულია 8 ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის შესახებ ხელშეკრულების N დანართის No. 29- ის შესაბამისად, წლის 2014 წლის წლის მაისს (გადახდის თანხა (გადაანგარიშებები, დავალიანებები და შესაბამისი დავალიანება, მათ შორის გაუქმებულია) | 153 1 10 11160 01 1000 110 |
14 | 8 ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ხელშეკრულების შესახებ 29 ხელშეკრულების paid 2014 დანართის შესაბამისად გადახდილი სპეციალური, ანტიპემპინგური და კონტრასპორტული გადასახადები, რომლებიც გადახდილია XNUMX- ის მაისში XNUMX (ჯარიმები და პროცენტები შესაბამისი გადახდისაგან) | 153 1 10 11160 01 2000 110 |
15 | წინასწარი სპეციალური, წინასწარი ანტიდემპინგური და წინასწარი კონტრასტული გადასახადები, რომლებიც გადაიხდება ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შესახებ მაისის ხელშეკრულების დანართის No. 8- ის შესაბამისად, წლის 29 წლის წლის 2014- ს შესახებ (გადახდის თანხა (გადაანგარიშება, დავალიანება და დავალიანება, შესაბამისი გაუქმების ჩათვლით, გაუქმების ჩათვლით) | 153 1 10 11230 01 1000 110 |
16 | წინასწარი სპეციალური, წინასწარი ანტიდემპინგი და წინასწარი კონტრდაზვერვითი გადასახადი, რომელიც გადაიხადა No. 8 დანართის to2014 წლის მაისის ხელშეკრულების შესახებ 29 წლის წლის 2014- ის შესაბამისად (ჯარიმები და პროცენტები შესაბამისი გადახდისაგან) | 153 1 10 11230 01 2000 110 |
17 | სარგებლობის საფასური (ბორბლიანი გადახდილი თანხა) მანქანები (შასი) და მისაბმელიანი მასალები რუსეთის ფედერაციაში იმპორტირებული, გარდა ბორბლიანი მანქანების (შასის) და მისაბმელიანი ბელორუსის რესპუბლიკის ტერიტორიიდან იმპორტირებული) | 153 1 12 08000 01 1000 120 |
18 | სარგებლობის საფასური (ჯარიმები დაგვიანებული გადახდის რუსეთის ფედერაციაში იმპორტირებული ბორბლიანი მანქანების (შასის) და მისაბმელებისთვის გადახდილი საფასურის ოდენობის დაგვიანებით, გარდა ბორბლიანი მანქანების (შასის) და მისაბმელიანი ბელორუსის რესპუბლიკის ტერიტორიიდან იმპორტირებული) | 153 1 12 08000 01 1010 120 |
19 | სარგებლობის საფასური (ბორბლის რესპუბლიკის ტერიტორიიდან რუსეთის ფედერაციაში იმპორტირებული ბორბლიანი მანქანების (შასის) და მისაბმელიანებისთვის გადახდილი საფასურის ოდენობა) | 153 1 12 08000 01 3000 120 |
20 | სარგებლობის საფასური (ჯარიმები დაგვიანებული გადახდა ბორბლიანი რესპუბლიკის ტერიტორიიდან რუსეთის ფედერაციაში იმპორტირებული ბორბლიანი მანქანებისთვის (შასისათვის) და მისაბმელებისთვის გადახდილი საფასურის ოდენობის დაგვიანებით) | 153 1 12 08000 01 3010 120 |
21 | სარგებლობის საფასური (რუსეთის ფედერაციაში იმპორტირებული თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებებისა და მისაბმელებისთვის გადახდილი საფასურის ოდენობა, გარდა თვითმავალი მანქანებისა და მისაბმელებისა, რომლებიც იმპორტირებულია ბელორუსის რესპუბლიკის ტერიტორიიდან) | 153 1 12 08000 01 5000 120 |
22 | სარგებლობის საფასური (თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებებისა და მისაბმელიანი სატრანსპორტო საშუალებების მათთვის გადახდილი საფასურის ოდენობა, ბელორუსის რესპუბლიკის ტერიტორიიდან რუსეთის ფედერაციაში იმპორტირებული) | 153 1 12 08000 01 7000 120 |
23 | სახელმწიფო მოვალეობა საქონლის კლასიფიკაციის შესახებ წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად საბაჟო კავშირის საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ერთი სასაქონლო ნომენკლატურის მიხედვით | 153 1 08 07410 01 1000 110 |
24 | სახელმწიფო მოვალეობა აქციზური მარკების გაცემისთვის, ორგანზომილებიანი შტრიხ-კოდით, რომელიც შეიცავს ერთიანი სახელმწიფო ავტომატიზირებული ინფორმაციის სისტემის იდენტიფიკატორს, ეთილის სპირტის, ალკოჰოლის და ალკოჰოლის შემცველი პროდუქტების წარმოებისა და ბრუნვის მოცულობის ჩასაწერად, ალკოჰოლური პროდუქტების მარკირებისთვის. | 153 1 08 07500 01 1000 110 |
25 | სხვა შემოსავალი ფედერალური ბიუჯეტის ხარჯების ანაზღაურებისაგან (ფედერალური სახელმწიფო ორგანოები, რუსეთის ბანკი, რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო ბიუჯეტური სახსრების მმართველი ორგანოები) | 153 1 13 02991 01 6000 130 |
26 | ჩამორთმეული და სხვა ქონების განკარგვისა და რეალიზაციიდან მიღებული თანხები გადაიქცა რუსეთის ფედერაციის შემოსავალში (მითითებული ქონების მატერიალური რეზერვების გაყიდვის თვალსაზრისით) (სხვა სახსრები კონფისკირებული და სხვა ქონების განკარგვისა და რეალიზაციისაგან გადადის რუსეთის ფედერაციის შემოსავალში) | 153 1 14 03012 01 0400 440 |
27 | იმპორტიორების მიერ გადახდილი თანხები, რომლებსაც აქციზური მარკების გაცემა უწევთ | 153 1 15 06000 01 6000 140 |
28 | ჯარიმები (ჯარიმები) ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის კანონი, რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის შესახებ აქტების დარღვევისათვის (ამონარიდებია 1 წლის 2020 იანვრიდან) | 153 1 16 04000 01 6000 140 |
29 | ჯარიმები (ჯარიმები) რუსეთის ფედერაციის სავალუტო კანონმდებლობისა და ვალუტის რეგულირების ორგანოების აქტების, აგრეთვე რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის შესახებ საექსპორტო კონტროლის სფეროში (ჯარიმები) | 153 1 16 05000 01 6000 140 |
30 | ჯარიმები (ჯარიმები) რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის დარღვევისათვის, რუსეთის ფედერაციის საკონსტიტუციო სისტემის საფუძვლებზე, რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო უფლებამოსილებაზე, რუსეთის ფედერაციის საჯარო სამსახურზე, რუსეთის ფედერაციის არჩევნებსა და რეფერენდუმებზე, რუსეთის ფედერაციაში ადამიანის უფლებათა კომისარზე (გამორიცხულია 1 წლის 2020 იანვრიდან წლები) | 153 1 16 07000 01 6000 140 |
31 | ჯარიმები (ჯარიმები) და სხვა თანხები, რომლებიც ანაზღაურდება დანაშაულის ჩადენაში დამნაშავე პირებისა და ქონების მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისა, რომელიც მიენიჭება ფედერალურ ბიუჯეტს. | 153 1 16 21010 01 6000 140 |
32 | სხვა შემოსავლები ფულადი ჯარიმებისაგან (ჯარიმებისა) და სხვა თანხებისგან, ფედერალური ბიუჯეტისთვის დარიცხული ზიანისთვის | 153 1 16 90010 01 6000 140 |
1 to 20 (33) |